|  | 
						
							
								|  |  
								| 
 |  
								| 
									
										
											|  
									 FRP制单侧上下式GLA |  
											| 
												
													|  |  
													|  |  
													| 
														
															| 
																
																	| 最大使用重量达110kg的玻璃纤维制类型 
																	
																	
																	绝缘性能良好,适于电工使用 
 |  
																	|  |  
																	|  |  
																	|  |  
																	|  |  
																	|  |  | 
																
																	|  |  
																	| GLD-53WA 天板尺寸:334mm×145mm
 踏步间距:305mm
 |  
																	|  |  |  |  
													| 
														
															| 
																
																	| 
																		
																			| 型号 | 天板的 高度m
 | 设置尺寸mm | 保管收纳尺寸mm | 重量kg |  
																			| 升降面W | 纵深D | 长 | 宽 | 纵深 |  
																			| GLA-120BU | 1.16 
 
 | 481 | 733 | 1260 | 485 | 160 | 5.9 |  
																			| GLA-150BU | 1.45 | 519 | 889 | 1570 | 520 | 160 | 7.6 |  
																			| GLA-180BU | 1.74 | 557 | 1045 | 1870 | 560 | 160 | 8.5 |  
																			| GLA-240BU | 2.32 | 633 | 1357 | 2480 | 635 | 160 | 11.9 |  |  |  |  |  |  PICA梯子,PICA施工作业专用升降工具:PICA铝合金梯子,折叠升降梯,升降机,升降平台,人字梯,伸缩梯,直马梯,折叠升降梯
 
 
 
 
 |