| 
																
																	| 
																		
																			| 控制伸缩的扳手为双锁紧结构 |  
																			|  |  
																			|  |  
																			| 
																				
																					|  | 
																						
																							| 伸缩脚的操作方法 |  
																							| ①向内侧推动控制伸缩的扳手①,可以 开锁。
 |  
																							| ②将控制伸缩的扳手2按照箭头所指方向 旋转,可调节支柱的长短。
 |  
																							| ③将4个扳手①按紧,锁住。 |  |  |  
																			|  |  | 
																		
																			| 
																				
																					| 调节范围 |  
																					| 
																						
																							| 腿部的长短可通过“伸缩扳手”按6mm间距进行调节。 |  
																							|  |  
																							| 两用梯子※(J)为万向脚 |  
																							|  |  
																							| SCL-(J)90A~(J)210A |  
																							|  |  
																							| 专用人字梯 |  
																							|  |  
																							| SCL-240A、270A、300A |  
																							|  |  
																							| 两用翻梯(阶梯用) |  
																							|  |  
																							| SCL-23A、34A、45A |  
																							|  |  |  |  |  | 
														
															|  | 
														
															| 
																
																	| 规格 |  
																	| 两用梯/可对应最大落差在31cm以内的标准型 |  
																	| 
																		
																			| 
																				
																					| 型号 | 尺寸 最小(最大)
 | 天板的 高度m
 | 梯子长度m | 设置尺寸mm | 保管收纳尺寸mm | 重量kg |  
																					| 升降面W | 纵深D | 长 | 宽 | 纵深 |  
																					| SCL-90A | 2(3) | 0.66~0.97 | 1.43~2.07 | 437~494 | 575~764 | 740 | 440 | 170 | 5.4 |  
																					| SCL-120A | 3(4) | 0.94~1.25 | 2.02~2.66 | 489~546 | 748~937 | 1035 | 490 | 170 | 6.2 |  
																					| SCL-150A | 4(5) | 1.24~1.55 | 2.63~3.27 | 543~599 | 927~1115 | 1340 | 545 | 170 | 7.2 |  
																					| SCL-180A | 5(6) | 1.53~1.84 | 3.24~3.88 | 596~652 | 1105~1294 | 1645 | 600 | 170 | 8.9 |  
																					| SCL-210A | 6(7) | 1.82~2.13 | 3.85~4.49 | 649~706 | 1283~1472 | 1950 | 650 | 170 | 10.0 |  |  |  
																	|  |  | 
														
															| 
																
																	| 两用梯(万向脚)/可对应最大落差在31cm以内,并可根据设置面情况自由调整的自在脚型 |  
																	| 
																		
																			| 
																				
																					| 型号 | 尺寸 最小(最大)
 | 天板的 高度m
 | 梯子长度m | 设置尺寸mm | 保管收纳尺寸mm | 重量kg |  
																					| 升降面W | 纵深D | 长 | 宽 | 纵深 |  
																					| SCL-J90A | 2(3) | 0.70~1.01 | 1.49~2.14 | 487~543 | 606~794 | 770 | 490 | 170 | 5.9 |  
																					| SCL-J120A | 3(4) | 0.98~1.29 | 2.08~2.73 | 539~595 | 779~967 | 1065 | 540 | 170 | 6.7 |  
																					| SCL-J150A | 4(5) | 1.28~1.58 | 2.69~3.34 | 592~649 | 957~1146 | 1370 | 595 | 170 | 7.7 |  
																					| SCL-J220A | 5(6) | 1.57~1.88 | 3.30~3.95 | 645~702 | 1135~1324 | 1675 | 650 | 170 | 9.4 |  
																					| SCL-J250A | 6(7) | 1.86~2.17 | 3.91~4.56 | 699~755 | 1314~1502 | 1980 | 700 | 170 | 10.5 |  |  |  
																	|  |  | 
														
															| 
																
																	| 两用梯(阶梯用)/前后脚的长度不等,可在高低不平的地方及台阶处使用 |  
																	| 
																		
																			| 
																				
																					| 型号 | 尺寸 | 天板的 高度m
 | 梯子长度m | 设置尺寸mm | 保管收纳尺寸mm | 重量kg |  
																					| 升降面W | 纵深D | 长 | 宽 | 纵深 |  
																					| SCL-23A | 3 | 0.66~0.97 | 0.94~1.39 | 1.72~2.51 | 489~571 | 662~892 | 1035 | 490 | 170 | 6.5 |  
																					| SCL-34A | 4 | 094~1.39 | 1.24~1.68 | 2.32~3.26 | 543~624 | 837~1110 | 1340 | 545 | 170 | 8.2 |  
																					| SCL-45A | 5 | 1.24~1.68 | 1.53~1.97 | 2.93~3.87 | 596~678 | 1016~1288 | 1645 | 600 | 170 | 9.2 |  |  |  
																	|  |  | 
														
															| 
																
																	| 专用人字梯/可对应最大落差在31cm以内的专用人字梯的标准型 |  
																	| 
																		
																			| 
																				
																					| 型号 | 尺寸 最小(最大)
 | 天板的 高度m
 | 设置尺寸mm | 保管收纳尺寸mm | 重量kg |  
																					| 升降面W | 纵深D | 长 | 宽 | 纵深 |  
																					| SCL-240A | 7(8) | 2.11~2.42 | 702~759 | 1463~1650 | 2255 | 705 | 170 | 11.0 |  
																					| SCL-270A | 8(9) | 2.40~2.71 | 756~813 | 1640~1829 | 2560 | 760 | 170 | 12.3 |  
																					| SCL-300A | 9(10) | 2.69~3.00 | 809~866 | 1818~2007 | 2865 | 810 | 170 | 14.9 |  |  |  |