| 芯片型号 | 编程+校验 (秒) | 与SP3000U比较 | 类型 | 
| K8P6415UQB | 9.1(P)+2.3(V)= 11.4(s) | 25.1(P)+16.8(V)=41.9(s) | 64Mb NOR FLASH | 
| AM29DL640G | 20.5(P)+2.3(V) =22.8(s) | 38.5(P)+11.8(V)=50.3(s) | 64Mb NOR FLASH | 
| AT28C64B | 0.8(P)+0.1(V)= 0.9(s) | 1.2(P)+0.8(V)= 2.0(s) | 64Kb EEPROM | 
| 24AA128 | 2.7(P)+1.8(V)= 4.5(s) | 5.0(P)+4.0(V)= 9.0(s) | 128Kb SPI EEPROM | 
| QB25F640S33B60 | 29.0(P)+14.4(V)= 43.4(s) | 55.2(P)+41.4(V)= 96.6(s) | 64Mb SPI EEPROM | 
| AT89C55WD | 2.5(P)+0.4(V)=2.9(s) | 3.3(P)+1.0(V)=4.3(s) | 20KB FLASH MCU | 
| ST72F324BK4B5 | 2.6(P)+1.3(V)=3.9(s) | 18(P)+7(V)=25(s) | 32KB FLASH MCU | 
| Upd78F9234 | 2.6(P)+1.3(V)=3.9(s) | 38(P)+16(V)=54(s) | 16KB FLASH MCU | 
















