| 
 
 | 首页>电子部>电子工具>编程器>伟福仿真器型号
 
			
				| 
					
						| 
							
								
									| 
										
											| 
												仿真器型号  | 
												E6000/L | 
												E6000/T | 
												E6000/S | 
												H51/L | 
												H51/T | 
												H51/S | 
												P51 | 
												LPC76X | 
												LPC93X | 
												PIC6000 | 
												Multi 
												ARM |  
											| 
												逻辑分析仪 | 
												√ | 
												  | 
												  | 
												√ | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  |  | 
												--- |  
											| 
												跟踪器 | 
												√ | 
												√ | 
												  | 
												√ | 
												√ | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												--- |  
											| 
												波形发生器 | 
												√ | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												--- |  
											| 
												逻辑笔(选配) | 
												√ | 
												√ | 
												√ | 
												√ | 
												√ | 
												√ | 
												√ | 
												√ | 
												√ | 
												√ | 
												--- |  
											| 
												记时器 | 
												√ | 
												√ | 
												√ | 
												√ | 
												√ | 
												√ | 
												√ | 
												√ | 
												√ | 
												√ | 
												--- |  
											| 
												影子存储器 | 
												√ | 
												√ | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												--- |  
											| 
												程序时效分析 | 
												√ | 
												√ | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												--- |  
											| 
												数据时效分析 | 
												√ | 
												√ | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												--- |  
											| 
												硬件测试仪 | 
												√ | 
												√ | 
												√ | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												--- |  
											| 
												事件触发器 | 
												√ | 
												√ | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												--- |  
											| 支持低电压 | 
												√ | 
												√ | 
												√ | 
												√ | 
												√ | 
												√ | 
												√ | 
												√ | 
												√ | 
												√ | 
												  |  
											| 
												支持KEIL uV2 | 
												√ | 
												√ | 
												√ | 
												√ | 
												√ | 
												√ | 
												√ | 
												  | 
												  | 
												--- | 
												--- |  
											| 
												DOS 软件 | 
												√ | 
												√ | 
												√ | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												--- |  
											| 
												Windows软件 | 
												√ | 
												√ | 
												√ | 
												√ | 
												√ | 
												√ | 
												√ | 
												√ | 
												√ | 
												√ | 
												--- |  
											| 
												另售价(元) | 
												3600 | 
												2800 | 
												2500 | 
												2280 | 
												1780 | 
												1480 | 
												1780 | 
												1480 | 
												1480 | 
												1780 | 
												3800 |  
											| 
												  | 
												通用型 | 
												通用型 | 
												通用型 | 
												51专用 | 
												51专用 | 
												51专用 | 
												51专用 | 
												51专用 | 
												51专用 | 
												通用型 | 
												--- |  
 
 
										
											| 仿真头型号 | 售价 | 可仿真CPU | 仿真头型号 | 售价 | 可仿真CPU |  
											| POD8X5XP | 450 | 
											8x5x系列(P0、P2口作为总线或I/O口用) | POD8952 | 350 | 
											8X5X系列CPU(P0、P2口作为I/O用) |  
											| 
												PODH8X5X | 
												600 | 
												Philips
												
												80(87/89)C5x(Rx2/Rx+)、89C66x | POD2051 | 40 | 
											2051、1051、4051等CPU(需与51仿真头配合) |  
											| POD520P | 800 | 
											Dalla320/520、Winbond77E32/77E58 | POD196KC | 400 | 196KC/KB/KD |  
											| PODLPC76X | 800 | Philips LPC76X系列 | POD196MC | 700 | 196MC/MD/MH |  
											| 
												PODLPC932 | 
												 800 | 
												Philips 
												89LPC932 | POD16C5XP | 900 | 
											PIC16C52/54/55/56/57/58、PIC12C508/509 |  
											| 
												PODH591 | 
												800 | 
												Philips 
												87LPC591 | POD16C67XP | 1400 | PIC16C6X、PIC16C7x系列 |  
											| POD592 | 600 | Philips 
											支持CAN总线的80C592 CPU | POD16C71X | 1100 | PIC16C71x全系列 |  
											| POD552 | 400 | Philips 80C552 | POD16C8X | 1100 | PIC16C83/84 |  
											| POD8051 | 100 | 
											8x5x系列CPU(P0、P2口作为总线用) |  |  |  |  
											| 
												逻辑测试探钩 | 
												100 | 
												用于逻辑分析仪和波形发生器 | 逻辑笔 | 
												100 | 
												用于测试逻辑电平、频率、电压 |  
											| 新仿真头 | 伟福公司将为E6000系列陆续开发新的仿真头 |  |  |    |  |