|  | 
			
				|  | 
			
				|  | 
			
				|  | 
			
				| 
					
						
							| 型号 Type
 | 封装 Package
 | Output voltage VOUT (V)
 | Max. Output Current IO (mA)
 |  
							| CJ431 | SOT-23-3L | 2.45-2.55 | 100 |  
							| CJ78L05 | SOT-23-3L | 4.8-5.2 | 100 |  
							| CJ78L06 | SOT-23-3L | 5.75-6.25 | 100 |  
							| CJ78L08 | SOT-23-3L | 7.7-8.3 | 100 |  
							| CJ78L09 | SOT-23-3L | 8.64-9.36 | 100 |  
							| CJ78L12 | SOT-23-3L | 11.5-12.5 | 100 |  
							| CJ79L05 | SOT-23-3L | 4.8-5.2 | 100 |  
							| CJ79L06 | SOT-23-3L | 5.75-6.25 | 100 |  
							| CJ79L08 | SOT-23-3L | 7.7-8.3 | 100 |  
							| CJ79L09 | SOT-23-3L | 8.64-9.36 | 100 |  
							| CJ79L12 | SOT-23-3L | 11.5-12.5 | 100 |  | 
			
				|  | 
			
				|  |