|  | 
			
				| 
					
						
							| 系列半导体分立器件>>WBFBP-03B(1.2*1.2*0.5) | 
							元器件总目录>> |  | 
			
				|  | 
			
				|  | 
			
				|  | 
			
				|  | 
			
				| 
					
						
							| 型号 Type
 | 封装 Package
 | Peak Repetitive 
							Reverse Voltage VRRM (V) | Average rectified 
							output current IO (mA) | Forward Voltage Drop 
							VF (V) |  
							| DS54NND03 | WBFBP-03B(1.2*1.2*0.5) | 30 | 200 | 1 |  
							| DS715NND03 | WBFBP-03B(1.2*1.2*0.5) | 30 | 30 | 0.37 |  
							| DK4148NND03 | WBFBP-03B(1.2*1.2*0.5) | 75 | 150 | 1.25 |  
							| DKN222NN03 | WBFBP-03B(1.2*1.2*0.5) | 80 | 100 | 1.2 |  | 
			
				| 
					
						
							| 型号 Type
 | 封装 Package
 | Static Drain-Source 
							On-Resistance RDS(on) (Ω) | Drain Current ID 
							(A) | Static Drain-Source 
							On-Resistance RDS(on) (Ω) |  
							| M7002NND03 | WBFBP-03B(1.2*1.2*0.5) | 60 | 0.115 | 7.5 |  | 
			
				|  | 
			
				| TOP | 
			
				|  |